所有設備
設備 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|
プレス | 45t | 8台 |
60t | 1台 | |
110t | 5台 | |
150t | 1台 | |
油圧プレス | 50t | 2台 |
フィルム切断機(ロールスリット付き) | 有効幅600mm | 1台 |
切断寸法 0.1mm~999.9mm | ||
連続ラミネーター(フィルム塗工機) | 有効幅600mm | 1台 |
ヒーター付ラミネーター | 有効幅600mm | 2台 |
シャーリング | 有効幅600mm | 2台 |
シュリンク梱包機 | プリント基板・CD・DVD等の自動梱包機 | 1台 |
ラベラー機 | CD・DVD等の自動機 | 2台 |
自動電磁式軽量機 | CD・DVD等の自動軽量機 | 1台 |
導通検査機 | 検査ポイント 最大2048 | 3台 |
スクリューコンプレッサー | 11k | 3台 |
スクリューコンプレッサー | 22k | 1台 |
フォークリフト | 1.5t・2.5t | 4台 |
外観自動検査機 | カラー機 | 1台 |
パンチングプレス自動穴あけ機 | 銅箔、フィルム用 | 2台 |
FRP板切断機 | 1台 |
所有車両
車両 | 数量 |
---|---|
2tトラック | 3台 |
ワゴン | 2台 |
バン | 2台 |
小型ワゴン | 2台 |